Guten Abend!
Ich finde die neue Toleranz prima, und über dieses Thema hatten wir auch schon hier:
Re: Fehler 854: Bedingungen überschneiden sich eine kleine Diskussion.
Aber nu heißt's zukünftig, bei Überschneidungen besonders sorgfältig zu prüfen, dass die Kommandos in der richtigen Reihenfolge stehen, da andernfalls Störungen
des Simulationsablaufs sehr leicht erfolgen werden. Das folgende Beispiel soll den Sachverhalt aufzeigen:
Linie 1/110 passiert den Datenwechsel zwischen 5:00 und 10:00 mehrmals, zuletzt um 10:06 Uhr.
Beispiel a):
1(z=5:00-10:00, H=10-25),1(n=110, L=9) - Diese Anordnung der Kommandos bedeutet für Zug 1/110:
Um 5:12 und um 7:46 wird das Haltestellenintervall verändert, der Zug bleibt auf Linie 1.
Um 10:06 wird aus Linie 1/110 die Linie 9/110, und der Zug fährt eine andere Strecke.
Das ist der gewünschte Verlauf der Simulation.
Beispiel b):
1(n=110, L=9),1(z=5:00-10:00, H=10-25) - Diese Anordnung der Kommandos bedeutet für Zug 1/110:
Um 5:12 wird aus Linie 1/110 die Linie 9/110, und der Zug fährt eine andere Strecke.
In diesem Fall wird später wohl ein Ausfall der Abfahrt für den Zug gemeldet werden, der den Datenwechsel eigentlich als 1/110 um 7:46 passieren sollte.
Nachfolgend eine Gegenüberstellung der beiden Beispiele nach Passieren des Datenwechsels:
Code: Alles auswählen
Beispiel a) Beispiel b)
ANK 0 04:17:17 1 1 103 ANK 0 04:17:04 1 1 103
ANK 0 04:42:22 1 1 106 ANK 0 04:42:16 1 1 106
ANK 0 05:12:07 1 1 110 ANK 0 05:12:17 1 9 110
ANK 0 05:44:18 1 1 112 ANK 0 05:44:19 1 1 112
ANK 0 06:13:50 1 1 101 ANK 0 06:13:48 1 1 101
ANK 0 06:26:21 1 1 102 ANK 0 06:26:23 1 1 102
ANK 0 06:36:24 1 1 103 ANK 0 06:36:07 1 1 103
ANK 0 06:46:18 1 1 104 ANK 0 06:46:03 1 1 104
ANK 0 07:06:14 1 1 106 ANK 0 07:06:29 1 1 106
ANK 0 07:26:02 1 1 108 ANK 0 07:26:22 1 1 108
ANK 0 07:46:22 1 1 110 -------- fehlt ------------
ANK 0 08:06:45 1 1 112 ANK 0 08:06:02 1 1 112
ANK 0 08:26:25 1 1 101 ANK 0 08:26:04 1 1 101
ANK 0 08:46:26 1 1 102 ANK 0 08:45:59 1 1 102
ANK 0 09:06:22 1 1 104 ANK 0 09:06:11 1 1 104
ANK 0 09:26:04 1 1 106 ANK 0 09:26:10 1 1 106
ANK 0 09:46:29 1 1 108 ANK 0 09:45:57 1 1 108
ANK 0 10:06:28 1 9 110 -------- fehlt ------------
ANK 0 10:26:04 1 1 112 ANK 0 10:26:16 1 1 112
Der Vorschlag von Fa628, statt des Fehlers 854 einen Hinweis anzuzeigen, der nach einem OK-Klick verschwindet, sollte umgesetzt werden.
Beste Grüße
Gerd